<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanz- und Kredit Blog</title>
	<atom:link href="http://finanzblog.onlinekredite.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanzblog.onlinekredite.com</link>
	<description>Neuigkeiten aus der Welt der Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 14:47:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Management der Finanzen- Geldanlagen sinnvoll wählen</title>
		<link>http://finanzblog.onlinekredite.com/2012/05/02/management-finanzen-geldanlagen/</link>
		<comments>http://finanzblog.onlinekredite.com/2012/05/02/management-finanzen-geldanlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzblog.onlinekredite.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Der bedachte Umgang mit seinen Finanzen ist heutzutage sehr wichtig. Viele Menschen greifen auf die Möglichkeit zurück, sein Geld bei der Bank anzulegen. Aber die unterschiedlichen Arten der Geldanlagen stiften meist Verwirrung und Unklarheit über die Vor- und Nachteile für seine persönlichen Bedürfnisse.  Formen der Geldanlagen Bei der Bank sein Kapital in Form eines Kontos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-align: justify;">Der bedachte Umgang mit seinen Finanzen ist heutzutage sehr wichtig. Viele Menschen greifen auf die Möglichkeit zurück, sein Geld bei der Bank anzulegen. Aber die unterschiedlichen Arten der Geldanlagen stiften meist Verwirrung und Unklarheit über die Vor- und Nachteile für seine persönlichen Bedürfnisse.</span><span style="text-align: justify;"> </span></p>
<h2 style="text-align: justify;">Formen der Geldanlagen</h2>
<p style="text-align: justify;">Bei der Bank sein Kapital in Form eines Kontos anzulegen ist auf jeden Fall eine sichere und die am meisten verbreitete Investition in diesem Zusammenhang. Ob die Wahl auf ein Festgeld-, Tagesgeld- oder auf das Girokonto fällt, oder ob man doch das altbewährte Sparbuch nutzen möchte, sei jedem selbst überlassen und sollte auf die persönlichen Bedürfnisse abgestimmt sein. Allerdings kann man sich auch beratende Unterstützung einholen und die Vor- und Nachteile so zügig und transparent herausstellen.<span id="more-244"></span></p>
<h2 style="text-align: justify;">Die persönlichen Ziele</h2>
<p style="text-align: justify;">Man sollte sich also genau überlegen, was man durch <a href="http://www.stern.de/wirtschaft/geld/aktien-festgeld-tagesgeld-und-co-geldanlagen-im-vergleich-703359.html">die Wahl seiner Geldanlage</a> erreichen will.</p>
<p style="text-align: justify;">Zu dem Vorhaben eine langfristige Rücklage zu haben, die geschützt und risikofrei angelegt ist, passt das Sparbuch sehr gut. Möchte man jederzeit Zugriff auf seine Finanzen haben und schnell und einfach Geld von seinem Konto zu- und abbuchen, wäre die Entscheidung für ein Tagesgeldkonto sehr sinnvoll.Wer besonders Wert darauf legt einen gesicherten, festgelegten Zinssatz garantiert zu bekommen und sein Geld nur für einen bestimmten Zeitraum sinnvoll anlegen möchte, der sollte ein Festgeldkonto in Anspruch nehmen.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Explizite Differenzierung der angebotenen Leistungen</h2>
<p style="text-align: justify;">Die Formen der Geldanlagen können natürlich noch weiter differenziert werden.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.finanzcheck.de/tagesgeld">Tagesgeldkonto ist nicht gleich Tagesgeldkonto. Viele verschiedene Zusatzkonditionen</a> können unterschieden werden. Die Bankinstitute haben unterschiedliche Angebote und unterschiedliche Leistungen. Um das passende Angebot zu finden, sollte man sich ausreichend über die Top-Konditionen informieren. Dank vieler Onlineportale, die sich mit den Themen Finanzen und Geldanlagen auseinander setzen, können umfangreiche Informationen eingeholt werden und man kann sich schnell einen Überblick über das Leistungsangebot der Bankinsititue verschaffen. Einige Portale legen zudem viel Wert auf den Kundenservice und die persönliche, unverbindliche Beratung und geben individuell ausgerichtete Hilfestellung bei der Suche nach der richtigen Geldanlage.</p>
<p><map name='google_ad_map_244_9c9b09f75b751423'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/244?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_244_9c9b09f75b751423' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=244&amp;url= http%3A%2F%2Ffinanzblog.onlinekredite.com%2F2012%2F05%2F02%2Fmanagement-finanzen-geldanlagen%2F' /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzblog.onlinekredite.com/2012/05/02/management-finanzen-geldanlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Kreditmarktplatz als ernstzunehmender Konkurrent für Banken</title>
		<link>http://finanzblog.onlinekredite.com/2012/03/21/online-kreditmarktplatz-statt-banken/</link>
		<comments>http://finanzblog.onlinekredite.com/2012/03/21/online-kreditmarktplatz-statt-banken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 18:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kredit spezi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Kredite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzblog.onlinekredite.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Der Kreditmarkt hat durch die wachsende Bedeutung des Internets in den letzten Jahren einen großen Wandel durchlebt. Einen Kredit beispielsweise für eine Immobilienfinanzierung online zu erwerben ist heute längst nicht mehr außergewöhnlich. Neuartige Vertriebskanäle ohne den Einbezug einer Bank wie das Social Lending gefährden allerdings das Kreditgeschäft der Banken. Banken sind sehr strickt in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">Der Kreditmarkt hat durch die wachsende Bedeutung des Internets in den letzten Jahren einen großen Wandel durchlebt. <span id="more-237"></span>Einen Kredit </span><a style="text-align: justify;" href="http://www.immonet.de/service/guenstige-kredite.html">beispielsweise für eine Immobilienfinanzierung</a><span style="text-align: justify;"> online zu erwerben ist heute längst nicht mehr außergewöhnlich. Neuartige Vertriebskanäle ohne den Einbezug einer Bank wie das Social Lending gefährden allerdings das Kreditgeschäft der Banken. Banken sind sehr strickt in der Bewertung von potenziellen Kreditnehmern, die über eine etwaige Kreditvergabe entscheidet. Aber gerade deshalb müssen Banken langsam beunruhigt sein über das Anwachsen der </span><a style="text-align: justify;" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Peer-to-Peer-Kredit">Peer-to-Peer</a><span style="text-align: justify;">- (P2P-) Kreditvergabe. Viele Firmengründer und Künstler haben den neuen Trend schon für sich beansprucht. Nach einer aktuellen Untersuchung betrachten mehr als ein Drittel der Banken und Kreditinstitute Social Lending (dt: soziales Verleihen: Kreditvergabe von Privatperson an Privatperson über das Internet) als ernstzunehmenden Konkurrenten, das sind doppelt so viele Banken wie vor einem Jahr.</span></p>
<h2 style="text-align: justify;">Grundprinzip P2P-Banking</h2>
<p style="text-align: justify;">Typische Vertreter dieser neuartigen Geschäftsidee sind Smava oder Auxmoney, welche es schon seit rund fünf Jahren gibt. Großbritannien machte die erste Plattform dieser Art publik (Zopa, Gründung 2005 in GB). Über die US-amerikanische Plattform Prosper.com als den weltweit größten Anbieter mit mehr als einer Million Mitglieder sind inzwischen mehr als 280 Millionen Dollar verliehen worden. Bei Smava sind im Vergleich dazu in den vergangenen Jahren mehr als 53 Millionen Euro verliehen worden. Diese Unternehmen folgen einem ganz einfachen Prinzip. Wie es auch bei Banken der Fall ist, kriegen die Nutzer, die Geld verleihen, Zinsen dafür. Belegt von Studien profitieren vor allem Jungunternehmer und Rentner vom der Online-Kreditvergabe, da sie dort viel schneller bzw. einfacher einen Kredit erhalten als bei Banken. Außerdem fehlen oft das Vertrauen in die Banken und der Einfluss darauf, was mit dem Geld genau passiert.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Online-Markplätze müssen sich behaupten</h2>
<p style="text-align: justify;">In den nächsten Jahren müssen die Marktplätze sich behauptet haben, um zu zeigen, dass sie den Banken tatsächlich in Nichts nachstehen. Von großer Bedeutung wäre auch ein zu erbringender Nachweis darüber, dass Kredite über Online-Marktplätze dauerhaft und signifikant günstiger angeboten werden können als durch Kreditinstitute. Das ist sogar wahrscheinlich, wenn die privaten Kreditgeber beim Zinsaufschlag auf den risikolosen Zinssatz nur bessere Bonitätskriterien berücksichtigen. Das schließt allerdings auf eine mangelnde Risikoschätzbereitschaft seitens der Kreditgeber. Häufigere Zahlungsausfälle wären die Folge. Die Kreditgeber auf Smava drücken ihre Risikoaversität dahingehend aus, indem sie den KDF (Kapitaldienstfähigkeits)-Indikator als weniger wichtig einschätzen. Unter der Kapitaldienstfähigkeit wird die Fähigkeit eines Kreditnehmers verstanden, eine Kreditrate aus seinem Nettoeinkommen heraus bezahlen zu können, und nicht etwa aus dem Vermögen.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Haben Banken langfristig ausgedient?</h2>
<p style="text-align: justify;">Aufgrund der stattlichen Wachstumsraten und dem rapide ansteigendem Bekanntheitsgrad  des Konzepts, blicken die Banken der innovativen Entwicklung mit einer gewissen Sorge entgegen. Absolut gesehen ist dem Geschäft der Peer-to-Peer-Kreditvergabe nur ein kleiner Teil des Kreditmarktes zuzurechnen. In Deutschland ist es für Anbieter ohnehin fast nicht möglich ohne Bank auszukommen. Im Kreditwesensgesetz ist nämlich festgehalten, dass gewerbliche Darlehen nur durch zugelassene Kreditinstitute vergeben werden dürfen. Bei allen deutschen Kreditmarktplätzen sind aus diesem Grund formal Banken zwischengeschaltet.</p>
<p><map name='google_ad_map_237_9c9b09f75b751423'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/237?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_237_9c9b09f75b751423' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=237&amp;url= http%3A%2F%2Ffinanzblog.onlinekredite.com%2F2012%2F03%2F21%2Fonline-kreditmarktplatz-statt-banken%2F' /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzblog.onlinekredite.com/2012/03/21/online-kreditmarktplatz-statt-banken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weshalb der Tilgungsrechner für die Baufinanzierung so praktisch ist</title>
		<link>http://finanzblog.onlinekredite.com/2012/02/26/tilgungsrechner-baufinanzierung/</link>
		<comments>http://finanzblog.onlinekredite.com/2012/02/26/tilgungsrechner-baufinanzierung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 16:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kredit spezi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Kredite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzblog.onlinekredite.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Viele Bauherren stellen sich die Suche nach dem passenden Immobiliendarlehen zu leicht vor. Deshalb wird meist auch nur wenig Zeit investiert – die meisten Bauherren ziehen es vor, sich lieber um die technischen Aspekte ihres Vorhabens zu kümmern. Dabei ist es immens wichtig, sich Zeit für die Suche nach einer guten Baufinanzierung zu nehmen. Sollte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Viele Bauherren stellen sich die Suche nach dem passenden Immobiliendarlehen zu leicht vor. Deshalb wird meist auch nur wenig Zeit investiert – die meisten Bauherren ziehen es vor, sich lieber um die technischen Aspekte ihres Vorhabens zu kümmern. Dabei ist es immens wichtig, sich Zeit für die Suche nach einer guten Baufinanzierung zu nehmen. Sollte man sich für das falsche Darlehen entscheiden, kann dies nämlich ungemein teuer werden.<span id="more-232"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Am besten man holt mehrere Finanzierungsangebote ein, um diese miteinander zu vergleichen. Hierbei sollte längst nicht nur auf den Zinssatz geachtet werden. Auch den Restschuldbetrag gilt es zu kennen, damit letztlich klar wird, wie hoch die Restschuld am Ende der Laufzeit bemessen ist. Im Grunde ist der Restschuldbetrag auch schnell ermittelt – ein kurzer Griff zum Tilgungsrechner genügt.</p>
<p style="text-align: justify;">Interessanterweise gibt es viele Interessenten, die mit einem Tilgungsrechner nicht arbeiten wollen. Dies hat damit zu tun, dass sie es sich leichter machen und einfach auf die Restschuldbeträge achten, die auf den Finanzierungsangeboten der Banken ausgewiesen sind. Allerdings ist es nicht ratsam, sich auf diese Werte zu verlassen – denn oftmals werden Restschuldbeträge errechnet, die der Realität überhaupt nicht entsprechen können. Besser man greift deshalb zu einem <a href="http://www.immobilienscout24.de/de/baufinanzierung/baufinanzierungsrechner/tilgungsrechner.jsp">Tilgungsrechner, wie er von Immobilienscout24.de zur Verfügung gestellt wird</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Das Problem bei den Finanzierungsangeboten besteht darin, dass bei den Banken fast immer mit einem sofortigen Tilgungsbeginn kalkuliert wird. Doch in der Praxis gilt dies als unrealistisch: Nach erfolgtem Darlehensabschluss dauert es meist noch mehrere Monate, bis Auszahlung und Tilgung beginnen. Hierdurch kommt es zwangsläufig zu einer höheren Restschuld, die sich mit einem Tilgungsrechner jedoch sicher ermitteln lässt.</p>
<p><map name='google_ad_map_232_9c9b09f75b751423'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/232?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_232_9c9b09f75b751423' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=232&amp;url= http%3A%2F%2Ffinanzblog.onlinekredite.com%2F2012%2F02%2F26%2Ftilgungsrechner-baufinanzierung%2F' /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzblog.onlinekredite.com/2012/02/26/tilgungsrechner-baufinanzierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro-Rettungsschirm EFSF: Geldvernichtung Hebel</title>
		<link>http://finanzblog.onlinekredite.com/2011/10/24/euro-rettungsschirm-efsf-geldvernichtung-hebel/</link>
		<comments>http://finanzblog.onlinekredite.com/2011/10/24/euro-rettungsschirm-efsf-geldvernichtung-hebel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 20:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Keynes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland in der Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzblog.onlinekredite.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Euro-Rettungsschirm sollen die Schuldenstaaten wie Griechenland unter die Fittiche der großen, gesunden Staaten. Vielleicht gibt es da auch nicht mehr so viele. Aber Deutschland können wir noch dazu zählen. 211.000.000.000 Euro sind also durch den deutschen Bundestag für diesen Rettungsschirm freigegeben. Deutschland garantiert für diesen Betrag, wenn ein Staat einen Kredit aus dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mit dem Euro-Rettungsschirm sollen die Schuldenstaaten wie Griechenland unter die Fittiche der großen, gesunden Staaten. Vielleicht gibt es da auch nicht mehr so viele. Aber Deutschland können wir noch dazu zählen. 211.000.000.000 Euro sind also durch den deutschen Bundestag für diesen Rettungsschirm freigegeben. Deutschland garantiert für diesen Betrag, wenn ein Staat einen Kredit aus dem EFSF nicht zurückzahlen kann. Wenn ein Staat, wie jetzt bspw. bei Griechenland gefordert, 50% des Kredits nicht mehr zurückzahlen kann, würde Deutschland seinen Teil von den 50% tragen. Der Hebel im EFSF soll nun den ganzen Rettungsschirm aufblasen. Schöne Welt. Fabelhafte Geldvermehrung. Nichts da, der Hebel ist eine Geldvernichtung:</p>
<p style="text-align: justify;">Bleiben wir beim Beispiel, wenn 50% eines Kredits über den Jordan gehen. Das Sorgenland G bekommt 200 Milliarden Euro ohne Hebel aus dem EFSF. Nach einem Jahr sagt das Sorgenland G, dass es nur noch 50% zurückzahlen kann. Damit sind 100 Milliarden verloren. 100 Milliarden können noch zurückgezahlt werden. Sorgenland I braucht mehr Geld, und bekommt Dank des Rettungsschirms mit einem Hebel 400 Milliarden. Denn ein Investor ist bereit 50% des Kredits zu gewähren, wenn das Risiko von 50% voll vom EFSF getragen wird. Das ist doch super, dass jetzt viel mehr Geld ausgeliehen werden kann. Toll. Ein halbes Jahr später entschuldigt sich Sorgenland I und kann leider nur 50% zurückzahlen. Sie ahnen es schon: Der Verlust wird in diesem Fall vollständig von den Garantien des EFSF getragen. 200 Milliarden sind weg. Wir konnten mehr ausleihen, ja. Aber der Staat der garantiert, verliert auch mehr. Eine fabelhafte Geldvermehrung gibt es nicht. Das Risiko für Deutschland das garantierte Geld von 211 Milliarden Euro auch zu verlieren, wird bei einem Hebel einfach nur noch höher.</p>
<p><map name='google_ad_map_222_9c9b09f75b751423'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/222?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_222_9c9b09f75b751423' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=222&amp;url= http%3A%2F%2Ffinanzblog.onlinekredite.com%2F2011%2F10%2F24%2Feuro-rettungsschirm-efsf-geldvernichtung-hebel%2F' /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzblog.onlinekredite.com/2011/10/24/euro-rettungsschirm-efsf-geldvernichtung-hebel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Dollar hat als Weltreservewährung ausgedient</title>
		<link>http://finanzblog.onlinekredite.com/2011/08/06/us-dollar-weltreservewahrung-ausgedient/</link>
		<comments>http://finanzblog.onlinekredite.com/2011/08/06/us-dollar-weltreservewahrung-ausgedient/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 13:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Keynes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rating - Wie Ratingagenturen bewerten]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzblog.onlinekredite.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Die Ratingagentur Standard &#38; Poors hat den längst überfälligen Schritt gewagt und die US-Anleihen von der Top-Einstufung AAA auf AA+ herabgestuft. Der US-Amerikaner möchte an sich immer der erste sein. Als Weltmacht hat man ein besonderes Selbstverständnis. Da wird die Herabstufung als Majestätsbeleidigung gesehen. Doch angesichts der horenden Schuldenberge und ohne wirkliche Strategie diese Schulden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die Ratingagentur Standard &amp; Poors hat den längst überfälligen Schritt gewagt und die US-Anleihen von der Top-Einstufung AAA auf AA+ herabgestuft. Der US-Amerikaner möchte an sich immer der erste sein. Als Weltmacht hat man ein besonderes Selbstverständnis. Da wird die Herabstufung als Majestätsbeleidigung gesehen. Doch angesichts der horenden Schuldenberge und ohne wirkliche Strategie diese Schulden abzubauen, war dieser Schritt der Bonitätsherabstufung längst überfällig. Der maue Kompromiss Anfang der Woche zur Anhebung der Schuldengrenze konnte nicht überzeugen. Die politische Elite in Washington D.C. schäumt vor Wut und schiebt sich gegenseitig die Schuld für dieses Desaster zu.  Die Notenbank gibt hingegen bekannt, dass Banken keine höheren Sicherheiten bei der Hinterlegung von US-Anleihen leisten müssen. Dies wird zumindest den Bankensektor in den USA ein wenig beruhigen.  Aber auch weltweit werden US-Anleihen schon traditionell als die sicherste Anlage gesehen. Dies hat sich mit der Herabstufung der Bonität dramatisch geändert und wird somit kurz- und langfristige Auswirkungen haben.</p>
<p style="text-align: justify;">Der US-Dollar hat als Weltreservewährung ausgedient. Jetzt wird sicherlich ein Prozess in Gang gesetzt, der den US-Dollar ablösen wird. China hat schon die erste Kritik an den US-Dollar als Weltreservewährung geäußert. China ist auch gleichzeitig der größte Gläubiger der USA und wird unter dieser Herabstufung besonders leiden. Interessanter Weise geht die Kritik nicht gegen die Herabstufung der Bonität sondern gegen die Schuldenpolitik der USA. Der<a title="US-Anleihen" href="http://finanzblog.onlinekredite.com/2011/03/10/brennender-anleihe-sommer-in-den-usa/"> Sommer wird heiß für die US-Anleihen</a>.</p>
<p><map name='google_ad_map_211_9c9b09f75b751423'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/211?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_211_9c9b09f75b751423' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=211&amp;url= http%3A%2F%2Ffinanzblog.onlinekredite.com%2F2011%2F08%2F06%2Fus-dollar-weltreservewahrung-ausgedient%2F' /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzblog.onlinekredite.com/2011/08/06/us-dollar-weltreservewahrung-ausgedient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltweiter Kursverfall an Aktienbörsen</title>
		<link>http://finanzblog.onlinekredite.com/2011/08/05/weltweiter-kursverfall-aktienboersen/</link>
		<comments>http://finanzblog.onlinekredite.com/2011/08/05/weltweiter-kursverfall-aktienboersen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 07:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Keynes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzblog.onlinekredite.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Insbesondere die schlechten Konjunkturdaten in den USA sowie die Schuldenkrise in der Euro-Zone führten zu erheblichen Kursverlusten an den weltweiten Aktienmärkten. Aber auch die ungeklärte Schuldenfrage in den USA hat diesen Rutsch mit ausgelöst. Zwar wurde das Schuldenlimit der USA in dieser Woche erfolgreich erhöht, doch eine langfristige Lösung für die über 15 Billion US-Dollar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Insbesondere die schlechten Konjunkturdaten in den USA sowie die Schuldenkrise in der Euro-Zone führten zu erheblichen Kursverlusten an den weltweiten Aktienmärkten. Aber auch die ungeklärte Schuldenfrage in den USA hat diesen Rutsch mit ausgelöst. Zwar wurde das Schuldenlimit der USA in dieser Woche erfolgreich erhöht, doch eine langfristige Lösung für die über 15 Billion US-Dollar Schuldenfrage konnte nicht vorgelegt werden. Der DAX verlor bis zum gestrigen Donnerstag sieben Tage in Folge insgesamt ca. 13% und kam zum Tagesende auf 6414 Punkte. Auch der US-amerikanische Leitindex Dow Jones verlor 4,3 Prozent und landetet erstmal seit Dezember 2010 unter den Wert von 11400 Punkten. Immer mehr Stopp-Loss-Marken werden ausgelöst, mit denen Anleger ihre Verluste verringern bzw. ihre Gewinne absichern. Damit werden Verkaufsorder bei unterschreiten eines bestimmten Aktienkurses automatisch ausgelöst. Immer mehr dieser Stopp-Loss-Marken werden jetzt ausgelöst. Am heutigen Morgen konnten Gewinne im DAX realisiert werden. Doch heute wird auch der US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht. Sollte der schlecht ausfallen, würden die Kurse an den weltweiten Börsen sicher weiter fallen.</p>
<p style="text-align: justify;">Die europäische Zentralbank sitzt derweil in der Zwickmühle. Eine Leitzinserhöhung würde aufgrund der drohenden Inflation geboten sein. Doch diese könnte auch die Konjunktur im Euroraum abwürgen.</p>
<p><map name='google_ad_map_204_9c9b09f75b751423'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/204?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_204_9c9b09f75b751423' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=204&amp;url= http%3A%2F%2Ffinanzblog.onlinekredite.com%2F2011%2F08%2F05%2Fweltweiter-kursverfall-aktienboersen%2F' /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzblog.onlinekredite.com/2011/08/05/weltweiter-kursverfall-aktienboersen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wettlauf der Ratingagenturen</title>
		<link>http://finanzblog.onlinekredite.com/2011/07/13/wettlauf-der-ratingagenturen/</link>
		<comments>http://finanzblog.onlinekredite.com/2011/07/13/wettlauf-der-ratingagenturen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 09:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Keynes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland in der Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Rating - Wie Ratingagenturen bewerten]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzblog.onlinekredite.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Die verschiedenen Herabstufungen der Ratings für Staatsanleihen muten mittlerweile wie ein Wettlauf der Ratingagenturen für mehr Aufmerksamkeit an. Denn letztendlich sind die drei wichtigen Ratingagenturen auch nur Wirtschaftsunternehmen, die im Wettbewerb stehen. Diese wichtigen drei Ratingagenturen sind Standard &#38; Poor&#8217;s (gegründet 1868), Moody&#8217;s Investors Service (gegründet 1909) und Fitch Ratings (gegründet 1924). Alle diese Ratingagenturen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die verschiedenen Herabstufungen der Ratings für Staatsanleihen muten mittlerweile wie ein <strong>Wettlauf der Ratingagenturen </strong>für mehr Aufmerksamkeit an. Denn letztendlich sind die drei wichtigen Ratingagenturen auch nur Wirtschaftsunternehmen, die im Wettbewerb stehen. Diese wichtigen drei Ratingagenturen sind <a title="S&amp;P" href="http://www.standardandpoors.com/" target="_blank">Standard &amp; Poor&#8217;s</a> (gegründet 1868), <a title="Moody's" href="http://www.moodys.com/" target="_blank">Moody&#8217;s Investors Service</a> (gegründet 1909) und <a title="Fitch" href="http://www.fitchratings.com/index_fitchratings.cfm" target="_blank">Fitch Ratings</a> (gegründet 1924). Alle diese Ratingagenturen haben Ihren Hauptsitz in New York.</p>
